Membros
Eleitos
| DIRECÇÃO | Presidente | Drª. Helena Oliveira |
| Vice Presidente | Dr. Ricardo Fonseca | |
| Secretária | Drª. Sofia Loureiro dos Santos | |
| Tesoureira | Drª. Paula Monteiro | |
| Vogal | Drª. Raquel Pina | |
| Vogal | Drª. Raquel Portugal | |
| Vogal Agregado Técnico | Maria José Praça | |
| ASSEMBLEIA GERAL | Presidente | Prof. Dr. Fernando Schmitt |
| Vice-presidente | Drª. Margarida Mendes de Almeida | |
| Secretário | Drª. Olga Ilhéu | |
| CONSELHO FISCAL | Drª. Sância Ramos | |
| Drª. Maria Evelina Mendonça | ||
| Drª. Odete Real |
Titulares
| N° Sócio | (Antigo n°) | Nome |
| 76 | T003 | Drª. Ana Luísa Macedo Santos Teixeira de Sousa |
| 77 | T004 | Drª. Ana Mª. Lopes de Carvalho |
| 78 | T005 | Drª. Ana M. Teodoro Serrano |
| 79 | T006 | Drª. Ana Paula Ferreira Martins |
| 80 | T008 | Dr. António Augusto Martins Lázaro |
| 81 | T010 | Prof. Doutor Carlos Lopes |
| 82 | T012 | Drª. Cristina Maria Morganiça Amado |
| 83 | T015 | Dr. Eduardo Silva Ferreira |
| 84 | T018 | Dr. Fernando Lander Schmitt |
| 85 | T021 | Drª. Helena Barroca |
| 86 | T023 | Drª. Isabel Costa |
| 87 | T025 | Drª. Isabel Macedo Pinto |
| 88 | T026 | Drª. Isabel Maria R. F. L. Serrano |
| 89 | T027 | Dr. Jesus Miguel de La Peña Moral |
| 90 | T028 | Drª. Joanne David Lopes |
| 91 | T031 | Dr. José Manuel C. M. Cabral |
| 92 | T032 | Prof. Doutor José Manuel Pereira de Almeida |
| 93 | T033 | Drª. Lígia Prado e Castro |
| 94 | T037 | Drª. Maria Cecília Borges Gomes Alves |
| 95 | T041 | Drª. M. Eugénia Pinto |
| 96 | T043 | Drª. Mª Fátima Magalhães |
| 97 | T044 | Drª. M. Fernanda Cunha |
| 98 | T047 | Drª. M. Helena Cunha Sousa Oliveira |
| 99 | T051 | Drª. M. José Carneiro de Brito |
| 100 | T053 | Drª. Mª. Madalena Sousa Dinis Barroso |
| 101 | T055 | Drª. M. Manuel Lemos |
| 102 | T057 | Drª. M. Odete Real |
| 103 | T059 | Drª. M. Salete Nascimento Silva |
| 104 | T060 | Drª. M. Saudade P. André |
| 105 | T061 | Drª. M. Sofia M. L. dos Santos |
| 106 | T063 | Drª. M. Teresa M. C. D. Carvalho |
| 107 | T064 | Dr. Manuel Francisco Oliveira T. Jácome |
| 108 | T066 | Drª. Margarida Maria Lima Leitão Teixeira |
| 109 | T067 | Drª. Margarida Mendes de Almeida |
| 110 | T069 | Drª. Martinha Carlota Soares Chorão |
| 111 | T071 | Drª. M. Matilde Vale Silva Gonçalves |
| 112 | T072 | Drª. Noémia Sá Sousa Castelo Branco |
| 113 | T073 | Drª. Olga Maria Alves Ramalho Ilhéu |
| 114 | T074 | Drª. Olinda Maria F. G. Afonso Lima |
| 115 | T076 | Drª. Paula Cristina M. Sousa Monteiro |
| 116 | T077 | Dr. Paulo César Menezes Bateira |
| 117 | T078 | Dr. Paulo Bernardo Silvério de Figueiredo |
| 118 | T080 | Drª. Raquel Pereira Ortins Pina |
| 119 | T083 | Drª. Maria Manuela Saúde Pereira Mafra |
| 120 | T084 | Drª. Rosa Maria Noronha Coelho Madureira |
| 121 | T085 | Drª. Rosete Nogueira Cardoso |
| 122 | T088 | Drª. Sância Florentina Batista Ramos |
| 123 | T091 | Drª. Umbelina Dias Oliveira Ramos da Mota |
| 124 | T092 | Dr. Vitor Carneiro |
| 125 | T093 | Dr. Patrick Louis Michel Agostini |
| 127 | T095 | Dr. Rafael Adame |
| 128 | T099 | Drª Ivone Adelina Victória |
| 126 | T101 | Dr. José Ramon Vizcaíno Vazquez |
| 129 | T102 | Dr. Artur Filipe Sousa Oliveira e Silva |
| 130 | T103 | Drª. Ana Filipa Gouveia Capelinha |
| 131 | T109 | Drª. Michelle Smit Cordeiro |
| 132 | T110 | Drª. Maria Pereira Veiga Tavares |
| 133 | T111 | Drª. Josefina Olavo Gamboa Webba |
| 134 | T112 | Dr. António Manuel Couceiro |
| 135 | T115 | Drª. Susana Mª de Melo Pereira Guimarães |
| 136 | T116 | Dr. João Manuel Marques Miranda Magalhães |
| 137 | T117 | Drª. Raquel Vilar Portugal |
| 138 | T118 | Dr.ª Antónia Furtado |
| 139 | T119 | Dr. David Oliveira Tente |
| 152 | T120 | Dr. Domingos Manuel Gomes de Oliveira |
| 140 | T122 | Dr.ª Ana Luísa Peixoto da Costa e Cunha |
| 141 | T123 | Dr.ª Catarina Alexandra Pires Eloy |
| 143 | T127 | Dr. Rogério Luís Eisele |
| 144 | T128 | Dr. Ricardo Fonseca |
| 145 | T132 | Drª. Maria Delfina Alves Verino Brito |
| 146 | T134 | Drª. Cláudia Sofia Azevedo Lobo |
| 160 | Dr. Luís Alberto Vasconcelos Bettencourt Leça | |
| 161 | Dr. Renê Gerard |
Agregados
| N Sócio | (Antigo n°) | Nome |
| 1° | A001 | Adelina Maria Carvalho Rodrigues |
| 2 | A002 | Alexandre Guilherme Oliveira Faria |
| 3 | A003 | Ana Bela Garganta Duarte |
| 5 | A004 | Ana Cristina Alves Pereira Moriés |
| 4 | A005 | Ana Cristina Mendes Manaia |
| 6 | A007 | Ana Paula Conceição Fernandes António |
| 7 | A009 | Ana Paula Silva Neto |
| 9 | A011 | Anabela Marcos Figueiredo |
| 10 | A012 | António José Silva Marques |
| 11 | A013 | Carla Maria Carvalho Baptista |
| 12 | A015 | Cidália Maria Nogueira Campos |
| 13 | A016 | Clara Manuela Figueiredo Cabral |
| 14 | A018 | Cristina Paula Agapito |
| 15 | A021 | Elisabete Balau Ribeiro Fernandes |
| 16 | A022 | Elsa Maria de Abreu Gomes |
| 17 | A023 | Eugénia Maria Marques Lucas Morgado |
| 18 | A024 | Glória Maria Rocha Marieiro |
| 19 | A027 | Ilda da Conceição Rodrigues |
| 20 | A028 | Jorge Moisés Afonso Pereira |
| 153 | A031 | Luís Fernando Martins |
| 21 | A032 | Luís Miguel B. Gil Antunes |
| 22 | A035 | M. Armanda C. Pinto Babo |
| 23 | A038 | Maria da Conceição Baleia Carvalho |
| 24 | A039 | M. Conceição V. M. Bastos |
| 25 | A041 | Maria da Conceição Póvoa Pessoa Martins |
| 26 | A042 | M. Lourdes Marques |
| 27 | A043 | M. do Sameiro M. C. Rodrigues Pereira |
| 28 | A044 | M. Ema Campos Santos Dias |
| 29 | A045 | M. Emília Costa Ribeiro |
| 30 | A046 | M. Fátima Simões da Costa |
| 32 | A050 | M. José Oliveira Praça |
| 33 | A055 | M. Manuela Simões Henriques |
| 34 | A056 | M. Salomé Sousa Pessoa |
| 35 | A060 | Orlando Pereira de Carvalho |
| 36 | A061 | Paula Cristina D. Mendonça Bonito |
| 37 | A062 | Paula Cristina M. da Fonseca Vale |
| 38 | A064 | Rosa Maria Silva Carneiro |
| 39 | A066 | Rute Alexandra Araújo Costa Dominguez |
| 40 | A068 | Sónia Teresa dos Santos P. Veludo |
| 41 | A069 | Susana M. Coelho da Silva Almeida |
| 42 | A070 | Teresa Isabel Guedes Cordeiro Costa Ferreira |
| 43 | A072 | Ana Conceição Saraiva Sousa Tavares |
| 44 | A075 | Aldina Zulmira Sousa Guedes |
| 45 | A076 | Célia Cristina Ribeiro Rodrigues |
| 46 | A077 | Isabel Cristina Matias Soares |
| 47 | A079 | Ruben Rodrigues Roque |
| 48 | A080 | Susana Martins Vale |
| 49 | A086 | Sandra Maria Valério Nunes |
| 50 | A088 | Ana Vanessa Santos Martinho |
| 51 | A089 | Ana Carina Coutinho Baldino |
| 52 | A090 | Ana Paula M. S. Lopes Ambrosio |
| 53 | A091 | Joana Sofia Cadilha Franco |
| 54 | A092 | Cláudia Sofia Pascoal Linares |
| 55 | A093 | Maria Fátima Simas Ávila Baptista |
| 56 | A094 | Maria Margarida Ferreira Cardador |
| 57 | A096 | Joana Rita Curralo Mendes |
| 58 | A097 | Paula Cristina Oliveira Bexiga Marques |
| 59 | A098 | Rita Sattler Fagulha |
| 60 | A099 | Joana Ribeiro da Cunha |
| 61 | A100 | Inês Filipa Gonçalves Oliveira Ferreira |
| 62 | A101 | Marisa Isabel Teixeira Vilela |
| 63 | A102 | Inês Pereira C. Guimarães Pestana Pinto Coelho |
| 64 | A104 | Márcia Marques Gomes |
| 65 | A107 | Ana Maria Santos Cabrita de Alarcão e Silva |
| 66 | A108 | Ana Rita Possante |
| 67 | A109 | Miguel Ricardo Silveira Sampaio Melo Cabral |
| 68 | A114 | Mariana Cruz da Costa |
| 69 | A115 | Alice Manuela Santos Alves |
| 70 | A117 | Maria de Fátima Pereira da Silva |
| 71 | A118 | Cátia Sofia Barros Ribeiro |
| 147 | A120 | Adhemar Long |
| 148 | A121 | Ana Isabel Be |
| 149 | A122 | Ana Sofia Luí |
| 150 | A123 | Andreia Filipa |
| 151 | A124 | Cátia Fialho |
| 154 | Paula Margarida Carvalho da Nóbrega | |
| 155 | Daniel Filipe Henriques de Almeida | |
| 156 | Carla Sofia Castro Pinheiro | |
| 157 | Sónia Patrícia Silva | |
| 158 | Maria Inês Dias Serrano | |
| 159 | Estela Susana Nunes Teixeira |
Honorários
| N Sócio | (Antigo n°) | Nome |
| 72 | H001 | Dr. Dante Marques |
| 73 | H002 | Dr. Matías Jiménez-Ayala |
| 74 | H003 | Dra. Maria da Conceição Saldanha |
| 75 | H004 | Dra. Maria Evelina L. V. Mendonça Maia Seco |
